| Name | Grad Year - HS | High School | State | POS | College Commitment Status | Commitment | Travel Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjalyna Montez | 2030 | TX | 3B | |||||
| Anjenika Fragosa | 2035 | TX | C | |||||
| Anna Green | 2030 | TX | RHP | |||||
| Anna Grindstaff | 2028 | TX | UTILITY | |||||
| Anna Hoffman | 2028 | TX | RHP | |||||
| Anna Hurst | ||||||||
| Anna Hutson | 2034 | GA | SS | Georgia Fire 2016-Dee | ||||
| Anna Kayl | 2030 | TX | 1B | |||||
| Anna Medaris | 2028 | TX | UTILITY | |||||
| Anna Rhode | 2029 | TX | RHP | |||||
| Anna Rohde | 2028 | TX | RHP | |||||
| Anna Rohde | 2029 | TX | RHP | |||||
| Anna Stoklas | 2031 | TX | OF | Impact Gold DFW Taylor 13s | ||||
| Anna Terrell | 2027 | TX | 2B | |||||
| Anna Kate Fowler | ||||||||
| Anna Scott Kent | 2029 | TX | RHP | |||||
| annabel sackson | 2029 | TX | RHP | |||||
| Annabella Arispe | 2032 | TX | C | |||||
| Annabella Rader | 2029 | TX | RF | |||||
| Annabella Salinas | 2028 | TX | C | |||||
| Annabelle Contreras | 2030 | TX | 3B | |||||
| Annabelle De La Vega | 2033 | TX | SS | |||||
| Annabelle Driver | 2030 | TX | UTILITY | |||||
| Annabelle Garza | 2031 | TX | 1B | |||||
| Annabelle Gerardot | 2030 | TX | C | |||||
| Annabelle Martinez | 2029 | TX | C | |||||
| Annabelle Martinez | 2032 | TX | 1B | |||||
| Annabelle Moreno | 2029 | TX | RHP | |||||
| Annabelle Travis | 2031 | TX | 3B | |||||
| Annabelle Wheelan | 2032 | TX | RHP | |||||
| Annalisa Yanez | TX | |||||||
| Annalise Murillo | 2028 | TX | LHP | |||||
| Annalise Rodriguez | 2028 | TX | 1B | |||||
| Annalise Sifuentes | 2032 | TX | 1B | No | ||||
| Annalise Sifuentes | 2032 | TX | 1B | |||||
| Annalise Sifuentes | 2032 | TX | 1B | |||||
| Annalyn Stafford | 2026 | TX | RHP | |||||
| Anne Tusa | 2029 | TX | RHP | |||||
| Anneliese Molina | 2031 | TX | C | |||||
| Anneliese Molina | 2030 | TX | RHP | |||||
| Annette De La Rosa | 2031 | TX | 1B | |||||
| Annette De La Rosa | 2032 | TX | 1B | |||||
| Annie Allred | 2031 | TX | 2B | |||||
| Annie Deloof | 2031 | TX | RHP | |||||
| Annie Grayson | 2029 | TX | C | |||||
| Annie Kimble | 2029 | TX | 2B | |||||
| Annie Williams | 2036 | GA | SS | Cowgirls | ||||
| Annie Wyatt | 2031 | TX | SS | |||||
| Annika Peralta | 2035 | 1B | ||||||
| Annika Valdez |