| Name | Grad Year - HS | High School | State | POS | College Commitment Status | Commitment | Travel Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Martinez | 2030 | TX | LF | |||||
| Emma Meeks | 2031 | TX | RHP | |||||
| Emma Mendoza | 2031 | TX | 3B | |||||
| Emma Minyard | 2031 | TX | RHP | |||||
| Emma Moore | 2030 | TX | 3B | |||||
| Emma Moren | 2031 | TX | CF | |||||
| Emma Murray | 2032 | TX | 3B | |||||
| Emma Nantz | TX | |||||||
| Emma Nantz | ||||||||
| EMMA NAVARRO | 2031 | TX | CF | Nightmare Gold-Idrogo | ||||
| Emma Noojin | 2033 | GA | RHP | GA Fire 10U-Allen | ||||
| Emma Norris | 2030 | TX | 2B | |||||
| Emma Ochoa | 2030 | TX | SS | |||||
| Emma Olmos | 2029 | TX | 2B | |||||
| Emma Pena | 2033 | TX | CF | |||||
| Emma Perkins | 2031 | TX | RHP | |||||
| Emma Perry | 2031 | TX | 2B | |||||
| Emma Piñon | 2032 | TX | SS | |||||
| Emma Prescher | 2032 | TX | SS | |||||
| emma prescher | 2032 | TX | SS | |||||
| Emma Raley | ||||||||
| Emma Raley | 2030 | TX | OF | |||||
| Emma Raley | 2030 | TX | 3B | |||||
| Emma Ramon | 2031 | TX | SS | |||||
| Emma Reyes | 2031 | TX | C | |||||
| Emma Reyes | ||||||||
| EMMA ROBINSON | 2027 | TX | RHP | |||||
| Emma Robles | 2030 | TX | RHP | |||||
| Emma Robles | ||||||||
| Emma Rodriguez | 2030 | TX | 1B | |||||
| Emma Rumfelt | 2029 | TX | C | |||||
| Emma Salinas | 2032 | TX | UTILITY | |||||
| Emma Seymour | 2029 | TX | 3B | |||||
| Emma Soto | 2031 | TX | LHP | |||||
| Emma Stanley | 2028 | TX | RHP | |||||
| Emma Stump | 2031 | TX | 3B | |||||
| Emma Thomas | 2031 | TX | RHP | |||||
| Emma Tocgonzalez | 2030 | TX | SS | |||||
| Emma Tocgonzalez | 2031 | TX | C | |||||
| Emma Vela | 2027 | TX | C | |||||
| Emma Villarreal | 2033 | TX | 2B | |||||
| Emma Villarreal | 2029 | TX | RHP | |||||
| Emma Villereal | ||||||||
| Emma Whisenant | 2031 | TX | RHP | |||||
| Emma Zabrouski | 2027 | TX | LHP | |||||
| Emma Zapata | 2031 | TX | RHP | |||||
| Emma J. Mendez | 2031 | TX | C | |||||
| Emma Kasey Peña | 2033 | TX | LF | |||||
| Emma-Lee De La Zerda | 2030 | TX | 1B | |||||
| Emmah Saucedo |